マルタで1ヶ月英語を学ぶ実際の予算:コースの種類と宿泊により**€980〜2,140**(航空券別)。予算型で一般英語と相部屋なら**€1,000〜1,330で可能です。集中コースと個室なら約€1,870〜2,140**です。このガイドでは各項目を表とヒントで整理します。コース、宿泊、無料相談リンク。
1. 1ヶ月予算の内訳
| 項目 | 予算型 | 快適型 |
|---|---|---|
| コース(4週) | 一般:€380〜480 | 集中:€720〜840 |
| 宿泊(4週) | 相部屋:€300〜400 | 個室:€600〜700 |
| 食費 | 自炊:€220〜300 | 混合:€400〜550 |
| 交通 | 約€40(3ヶ月以上なら無料) | 約€40 |
| その他(娯楽等) | €80〜150 | €150〜250 |
| 合計 | €980〜1,330 | €1,870〜2,140 |
詳細比較はマルタで英語を学ぶ費用をご覧ください。
2. コース:予算の目安
| コース種類 | 4週料金 | 最適 |
|---|---|---|
| 一般英語 | €380〜480 | コスパ最良 |
| 集中英語 | €720〜840 | より早い成果 |
| 試験対策 | €400〜720 | IELTS、Cambridge |
1ヶ月なら一般英語が通常最もバランスの良い選択です。進歩を最大化したいなら集中が価値があります。
3. 宿泊:エリアと料金
| エリア | 相部屋 | 個室 |
|---|---|---|
| St. Julians / Sliema | €350〜400/月 | €650〜700/月 |
| Gzira / Msida | €300〜400/月 | €600〜700/月 |
| Gozo | €280〜350/月 | €550〜650/月 |
推奨プラットフォームとエリア別のヒントはマルタの宿泊先をご覧ください。
4. 食費と交通
| 項目 | 予算型 | 中級 |
|---|---|---|
| スーパー | €220〜300/月 | €340〜440/月 |
| 外食 | €100〜180/月 | €360〜520/月 |
| 交通 | €40(3ヶ月以上ならTallinja無料) | €40 |
無料交通: 3ヶ月以上のコースではTallinjaカードが無料です。1ヶ月はパスや単発チケットで約€40です。
5. 忘れがちな費用
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 航空券 | 出発地による、事前予約 |
| 旅行保険 | 推奨 |
| 教材 | 一部の学校で含む |
| アクティビティ | Comino、Gozo等(オプション) |
6. 予算に合わせるヒント
- 事前予約: コース・宿泊の割引
- 相部屋: 月€300まで節約
- 自炊: 外食より安い
- 7〜8月を避ける: 繁忙期、価格上昇
