Cuánto cuesta estudiar inglés en Malta es una de las preguntas más frecuentes. La respuesta corta: un curso de inglés general puede costar desde 380 € al mes, y el coste total de vida (curso + alojamiento + comida + extras) ronda los 1.100-2.200 € mensuales según tus preferencias. Malta suele ser un 30-40% más barato que Reino Unido o Irlanda. En esta guía te desglosamos los precios reales con tablas, ejemplos concretos y consejos para ajustar el presupuesto a tu bolsillo. Enlaces a cursos de inglés en Malta, alojamiento y asesoramiento gratuito.
1. Precio del curso según el tipo
El coste del curso varía según la intensidad y el objetivo. Aquí tienes una tabla de referencia:
| Tipo de curso | Precio aprox. por mes | Horas semanales | Para quién |
|---|---|---|---|
| Inglés general | 380-480 € | 20 clases (45 min) | Estancias largas, combinar estudio y turismo |
| Inglés intensivo | 720-840 € | 30 clases | Resultados rápidos, profesionales |
| Inglés de negocios | 760-1.000 € | 20-30 clases | Ámbito profesional |
| Preparación de exámenes | 400-720 € | 10-30 clases | IELTS, Cambridge |
| Cursos +30 años | 720-800 € | 20-30 clases | Ambiente más maduro |
Consejo: Si no necesitas máxima intensidad, el inglés general ofrece la mejor relación calidad-precio. En nuestra página de cursos puedes comparar precios, horas y características de cada opción.
2. Alojamiento: cuánto cuesta y qué elegir
El alojamiento es uno de los gastos más importantes. Esta tabla te da una idea clara:
| Tipo | Precio por mes | Ventajas | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Habitación compartida | 300-400 € | Económico, ambiente estudiantil | Presupuesto ajustado |
| Habitación individual | 600-700 € | Privacidad, silencio | Quien valora el espacio propio |
| Familia anfitriona | 500-650 € | Inmersión, práctica de inglés en casa | Mejorar fuera del aula |
| Apartamento completo | 900-1.500 € | Independencia total | Grupos o parejas |
La zona influye mucho: St. Julians y Sliema suelen ser más caras; Gzira, Msida o zonas más alejadas del centro, algo más económicas. En alojamiento en Malta tienes plataformas recomendadas para buscar y comparar.
3. Comida, transporte y gastos del día a día
| Concepto | Presupuesto bajo | Presupuesto medio |
|---|---|---|
| Supermercado / cocinar | 220-300 €/mes | 340-440 €/mes |
| Comer fuera | 100-180 €/mes | 360-520 €/mes |
| Transporte (autobús) | Gratis con Tallinja | Gratis con Tallinja |
| Ocio y actividades | 140-240 €/mes | 360-640 €/mes |
| Total extras | ~460-720 €/mes | ~1.060-1.600 €/mes |
Transporte gratis: Si haces un curso de más de 3 meses a tiempo completo, puedes solicitar la tarjeta Tallinja de forma gratuita en publictransport.com.mt. Con ella viajas gratis en todos los autobuses diurnos y nocturnos de Malta y Gozo, y en los ferris Sliema-Valletta. Si tu curso es más corto, un billete sencillo cuesta unos 2 €.
4. Presupuesto total: ejemplos reales
Te dejamos dos escenarios para que te hagas una idea:
Escenario A: 1 mes económico (curso general + habitación compartida)
| Concepto | Coste |
|---|---|
| Curso general (4 semanas) | 380-480 € |
| Habitación compartida (4 semanas) | 300-400 € |
| Comida (cocinando en casa) | 220-300 € |
| Transporte | Gratis con Tallinja (curso 3+ meses) o ~40 € |
| Extras (vuelos aparte) | 80-150 € |
| Total | 980-1.330 € |
Escenario B: 1 mes con más comodidad (intensivo + habitación individual)
| Concepto | Coste |
|---|---|
| Curso intensivo (4 semanas) | 720-840 € |
| Habitación individual (4 semanas) | 600-700 € |
| Comida, ocio | 400-550 € |
| Transporte | Gratis con Tallinja o ~40 € |
| Extras | 150-250 € |
| Total | 1.870-2.140 € |
Para 3 meses, los precios de alojamiento suelen bajar si reservas con antelación. Puedes calcular unos 1.000-1.400 € por mes en modo económico. Con curso de 3+ meses, el transporte en autobús es gratis con la tarjeta Tallinja.
5. Comparativa Malta vs otros destinos
| Destino | Curso general (aprox.) | Coste de vida | Ventaja Malta |
|---|---|---|---|
| Malta | 380-480 €/mes | Medio-bajo | Clima, precio, inmersión |
| Reino Unido (Londres) | 1.000-1.600 €/mes | Alto | Malta ~40% más barato |
| Irlanda (Dublín) | 800-1.400 €/mes | Alto | Malta ~35% más barato |
| Australia | 1.000-1.600 €/mes | Medio-alto | Malta más cercano y económico |
Si quieres más detalles, en por qué estudiar inglés en Malta comparamos clima, precios e inmersión.
6. Cómo ahorrar sin perder calidad
- Elige inglés general si no necesitas máxima intensidad: ahorras hasta 320-360 € al mes.
- Reserva con antelación: muchas academias ofrecen descuentos por reserva anticipada.
- Comparte habitación o piso: puede reducir el alojamiento a la mitad.
- Cocina en casa: un supermercado en Malta es más barato que comer fuera cada día.
- Evita temporada alta (julio-agosto): los precios suben; primavera y otoño suelen ser más económicos.
7. Gastos que no debes olvidar
| Concepto | Notas |
|---|---|
| Vuelos | Varían según origen y temporada; reserva con antelación |
| Seguro de viaje | Recomendable; cubre asistencia médica y cancelación |
| Material extra | Algunas academias incluyen libros, otras no; pregunta antes |
| Actividades y excursiones | Opcionales pero habituales (Comino, Gozo, etc.) |
Si quieres que te ayudemos a encajar curso, alojamiento y presupuesto, solicita aquí tu asesoramiento gratuito. También puedes revisar todos nuestros cursos de inglés en Malta y, si tienes dudas, contactarnos.
